Horaire d'examen
Voici les dates fixées pour l'examen du BNEAD en 2011-2012. Veuillez noter les dates limites d'inscription pour passer l'examen car elles sont très importantes.
Les demandes reçues après la date limite seront retournées à la candidate et ne peuvent pas être conservées au dossier en vue des séances d'examen ultérieures.
Pour plus de détails sur le processus d'examen du BNEAD, veuillez consulter le Guide de la Candidate.
Sommaire De Date D'Examen
Date d'examen : le 26 mars 2011 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 11 février 2011
Date d'examen : le 25 juin 2011 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 13 mai 2011
Date d'examen : le 24 septembre 2011 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 12 août 2011
Date d'examen : le 10 décembre 2011 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 4 novembre 2011
Janvier 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Février 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
Mars 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Juin 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Août 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Novembre 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2011
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
date limite d'inscription |
| |
date d'examen |
Sommaire De Date D'Examen
Date d'examen : le 31 mars 2012 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 17 février 2012
Date d'examen : le 30 juin 2012 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 18 mai 2012
Date d'examen : le 29 septembre 2012 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 17 août 2012
Date d'examen : le 8 décembre 2012 - date limite d'inscription, avant 4hr 30 heure de l'Est, le 2 novembre 2012
Janvier 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Février 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Mai 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Août 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Octobre 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2012
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| |
date limite d'inscription |
| |
date d'examen |